Моментные гайковёрты
Накидные редукторы
Москва, Пресненская
набережная, 8c1
Тип EMEXW
80
EMEXW
150
EMEXW
300
EMEXW
420
EMEXW
450
EMEXW
500
EMEXW
600
EMEXW
750
EMEXW
1000
Приводной квадрат DIN3121 ¾” 1” (¾”) 1” 1” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”
Минимальный момент (Hм) 100 150 300 800 800 1000 1000 1000 2000
Максимальный момент (Нм) 800 1550 3000 4200 4600 5400 6500 8000 12000
Общая высота A с батарейным отсеком (мм) 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Размер B без приводного квадрата (мм) 315 315 315 315 315 315 315 315 315
Диаметр C редуктора (мм) 77,0 77,0 77,0 90,0 90,0 90,0 102,0 102,0 132
Диаметр D кольца крепления редуктора (мм) 77,0  77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
Высота E без приводного квадрата (мм) 199 243 243 280 297 297 317 317 352
Вес без упора (кг) 6,5 8,0 8,0 10,8 11,8 11,8 12,8 12,9 12,9
Скорость холостого хода (об/мин) 24,0 14,0 7,0 4,5 4,5 3,6 3,0 2,0 2,0


Остались вопросы?
Напишите нам в WhatsApp и Telegram, и мы подберем для вас необходимый инструмент!
Telegram